A1 EXECUTIVE 音響鼻腔測定器
NR6 EXECUTIVE 鼻腔通気度計
A1 EXECUTIVE 仕様
| サウンドチューブ | |
| 距離 | :15cm |
| 面積 | :0.1-20cm2 |
| ボリューム制度 | |
| 距離 0-5cm | :2% |
| 5cm-end | :5% |
| レポート情報 | |
| 標準ソフトウェア | :2× 最小面積、3× ボリューム |
| マルチレポート | :ボリューム+エリア |
| データエクスポート機能 | :あり |
| ”ベストプラクティス”バッチ機能 | :あり |
| 動作環境 | :温度+15 ~ +30℃湿度20 ~ 80% |
| 供給電源 | :AC100V±10%(50 ~ 60Hz) |
| 消費電力 | :10W |
| 電気安全性 | :BS EN 60601 |
| 寸法 | :幅27× 高さ6× 奥行28cm |
| 重量 | :2kg |
NR6 EXECUTIVE 仕様
| 圧力 | :800pa |
| 流速 | :800cc/sec |
| 精度 | :2% |
| 測定方法 | :アンテリオール法 |
| :ポステリオール法 | |
| :標準/BROMS/ROHRER | |
| データエクスポートソフトウェア | :あり |
| ”ベストプラクティス”バッチ機能 | :あり |
| 動作環境 | :温度+15 ~ 30℃湿度20 ~ 80% |
| 供給電源 | :USB DC5V |
| 電気安全性 | :BS EN 60601 |
| 寸法 | :幅27× 高さ6× 奥行28cm |
| 重量 | :2kg |
主な構成品
ニュース[ ME1 ]